Crafting Materials: Difference between revisions
From The Legend of California Wiki
More actions
Created page with " '''Crafting Materials in The Legend of California''' can be gathered in five main distinct ways: '''Mining''' , '''Lumberjacking''' , '''Skinning''' , '''Fishing''' and '''PVE''' . These Materials are used to craft other Items that the player will need in order to progress. === Mining based materials === *Basalt *Black Powder *Bronze Bar *Charcoal *Clay *Coal *Copper Bar *Copper Ore *Dense Charcoal *Dense Iron Ore *Gold Bar *Gold Nugget *Granite *Gunpowder *Iron Bar..." |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
=== Mining based materials === | === Mining based materials === | ||
*Basalt | *[[Basalt]] | ||
*Black Powder | *[[Black Powder]] | ||
*Bronze Bar | *[[Bronze Bar]] | ||
*Charcoal | *[[Charcoal]] | ||
*Clay | *[[Clay]] | ||
*Coal | *[[Coal]] | ||
*Copper Bar | *[[Copper Bar]] | ||
*Copper Ore | *[[Copper Ore]] | ||
*Dense Charcoal | *[[Dense Charcoal]] | ||
*Dense Iron Ore | *[[Dense Iron Ore]] | ||
*Gold Bar | *[[Gold Bar]] | ||
*Gold Nugget | *[[Gold Nugget]] | ||
*Granite | *[[Granite]] | ||
*Gunpowder | *[[Gunpowder]] | ||
*Iron Bar | *[[Iron Bar]] | ||
*Iron Ore | *[[Iron Ore]] | ||
*Lead Bar | *[[Lead Bar]] | ||
*Lead Ore | *[[Lead Ore]] | ||
*Limestone | *[[Limestone]] | ||
*Metal Parts | *[[Metal Parts]] | ||
*Processed Sulfur | *[[Processed Sulfur]] | ||
*Quartz Chunk | *[[Quartz Chunk]] | ||
*Salt | *[[Salt]] | ||
*Silver Bar | *[[Silver Bar]] | ||
*Silver Ore | *[[Silver Ore]] | ||
*Steel Bar | *[[Steel Bar]] | ||
*Steel Flux | *[[Steel Flux]] | ||
*Stone | *[[Stone]] | ||
*Sulfur Ore | *[[Sulfur Ore]] | ||
*Tin Bar | *[[Tin Bar]] | ||
*Tin Ore | *[[Tin Ore]] | ||
---- | ---- | ||
=== Lumberjacking based materials === | === Lumberjacking based materials === | ||
*Coke | *[[Coke]] | ||
*Cypress | *[[Cypress]] | ||
*Eucalyptus | *[[Eucalyptus]] | ||
*Finewood Lumber | *[[Finewood Lumber]] | ||
*Heartwood | *[[Heartwood]] | ||
*Joshua Wood | *[[Joshua Wood]] | ||
*Oak | *[[Oak]] | ||
*Redwood | *[[Redwood]] | ||
*Tree Sap | *[[Tree Sap]] | ||
*Wood | *[[Wood]] | ||
*Yellow Pine | *[[Yellow Pine]] | ||
---- | ---- | ||
=== Skinning based materials === | === Skinning based materials === | ||
*Albino Bear Fur | *[[Albino Bear Fur]] | ||
*Animal Fat | *[[Animal Fat]] | ||
*Antelope Pelt | *[[Antelope Pelt]] | ||
*Antelope Pelt (HQ) | *[[Antelope Pelt (HQ)]] | ||
*Antler | *[[Antler]] | ||
*Bear Pelt | *[[Bear Pelt]] | ||
*Bear Pelt (HQ) | *[[Bear Pelt (HQ)]] | ||
*Bison Pelt | *[[Bison Pelt]] | ||
*Bison Pelt (HQ) | *[[Bison Pelt (HQ)]] | ||
*Black Panther Trophyhide | *[[Black Panther Trophyhide]] | ||
*Boar Pelt | *[[Boar Pelt]] | ||
*Boar Pelt (HQ) | *[[Boar Pelt (HQ)]] | ||
*Bobcat Pelt | *[[Bobcat Pelt]] | ||
*Bobcat Pelt (HQ) | *[[Bobcat Pelt (HQ)]] | ||
*Bone | *[[Bone]] | ||
*Coyote Pelt | *[[Coyote Pelt]] | ||
*Coyote Pelt (HQ) | *[[Coyote Pelt (HQ)]] | ||
*Deer Pelt | *[[Deer Pelt]] | ||
*Deer Pelt (HQ) | *[[Deer Pelt (HQ)]] | ||
*Dire Wolf Trophyhide | *[[Dire Wolf Trophyhide]] | ||
*Elk Pelt | *[[Elk Pelt]] | ||
*Elk Pelt (HQ) | *[[Elk Pelt (HQ)]] | ||
*Feather | *[[Feather]] | ||
*Fox Pelt | *[[Fox Pelt]] | ||
*Fox Pelt (HQ) | *[[Fox Pelt (HQ)]] | ||
*Horn | *[[Horn]] | ||
*Horn of the Great Bison | *[[Horn of the Great Bison]] | ||
*Jaguar Pelt | *[[Jaguar Pelt]] | ||
*Jaguar Pelt (HQ) | *[[Jaguar Pelt (HQ)]] | ||
*Large Animal Hide | *[[Large Animal Hide]] | ||
*Large Pristine Hide | *[[Large Pristine Hide]] | ||
*Leather | *[[Leather]] | ||
*Leather Strap | *[[Leather Strap]] | ||
*Lustrous Fur | *[[Lustrous Fur]] | ||
*Mountain Lion Pelt | *[[Mountain Lion Pelt]] | ||
*Mountain Lion Pelt (HQ) | *[[Mountain Lion Pelt (HQ)]] | ||
*Nails | *[[Nails]] | ||
*Rabbit Pelt | *[[Rabbit Pelt]] | ||
*Rabbit Pelt (HQ) | *[[Rabbit Pelt (HQ)]] | ||
*Raccoon Pelt | *[[Raccoon Pelt]] | ||
*Raccoon Pelt (HQ) | *[[Raccoon Pelt (HQ)]] | ||
*Raptor Feather | *[[Raptor Feather]] | ||
*Renderhide Leather | *[[Renderhide Leather]] | ||
*Salt-Cured Leather | *[[Salt-Cured Leather]] | ||
*Sheep Pelt | *[[Sheep Pelt]] | ||
*Sheep Pelt (HQ) | *[[Sheep Pelt (HQ)]] | ||
*Shiny Scales | *[[Shiny Scales]] | ||
*Sinew | *[[Sinew]] | ||
*Small Animal Hide | *[[Small Animal Hide]] | ||
*Small Pristine Hide | *[[Small Pristine Hide]] | ||
*Tallow | *[[Tallow]] | ||
*Tortoise Shell | *[[Tortoise Shell]] | ||
*Venom Gland | *[[Venom Gland]] | ||
*Wolf Pelt | *[[Wolf Pelt]] | ||
*Wolf Pelt (HQ) | *[[Wolf Pelt (HQ)]] | ||
---- | ---- | ||
=== | === Fishing based materials === | ||
* | *[[Albacore]] | ||
* | *[[Black Bullhead]] | ||
* | *[[Black Crappie]] | ||
* | *[[Black Rockfish]] | ||
* | *[[Bluefin Tuna]] | ||
* | *[[Bluegill]] | ||
* | *[[Bocaccio]] | ||
* | *[[Brook Trout]] | ||
* | *[[Brown Bullhead]] | ||
* | *[[Brown Smoothhound]] | ||
* | *[[Bull Trout]] | ||
* | *[[California Golden Trout]] | ||
* | *[[California Halibut]] | ||
* | *[[Channel Catfish]] | ||
*[[Chilipepper]] | |||
*[[Chinook Salmon]] | |||
*[[Coastal Cutthroat Trout]] | |||
*[[Coho Salmon]] | |||
*[[Copper Rockfish]] | |||
*[[Desert Pupfish]] | |||
*[[Diamond Turbot]] | |||
*[[Fish Guts]] | |||
*[[Fish Oil]] | |||
*[[Giant Sea Bass]] | |||
*[[Gray Smoothhound]] | |||
*[[Green Sturgeon]] | |||
*[[Green Sunfish]] | |||
*[[Hardhead]] | |||
*[[Kern Brook Lamprey]] | |||
*[[Klamath River Lamprey]] | |||
*[[Kokanee Salmon]] | |||
*[[Lake Trout]] | |||
*[[Largemouth Bass]] | |||
*[[Leopard Shark]] | |||
*[[Lingcod]] | |||
*[[Mojave Tui Chub]] | |||
*[[Mountain Whitefish]] | |||
*[[Pacific Halibut]] | |||
*[[Pauite Cutthroat Trout]] | |||
*[[Pit Klamath Lamprey]] | |||
*[[Pumpkinseed]] | |||
*[[Rainbow Trout]] | |||
*[[Red Herring]] | |||
*[[Redear Sunfish]] | |||
*[[Sacramento Perch]] | |||
*[[Santa Ana Sucker]] | |||
*[[Shark Oil]] | |||
*[[Silver Bass]] | |||
*[[Skipjack]] | |||
*[[Smallmouth Bass]] | |||
*[[Sockeye Salmon]] | |||
*[[Speckled Sanddab]] | |||
*[[Starry Flounder]] | |||
*[[Steelhead Trout]] | |||
*[[Striped Bass]] | |||
*[[Warmouth]] | |||
*[[Western Brook Lamprey]] | |||
*[[White Sea Bass]] | |||
*[[Widow Rockfish]] | |||
*[[Yellow Bullhead]] | |||
*[[Yellow Perch]] | |||
*[[Yellowfin Tuna]] | |||
---- | ---- | ||
=== | === Enemy AI combatants based materials === | ||
* | *[[Anchor Plate]] | ||
* | *[[Bracket]] | ||
* | *[[Buckle]] | ||
* | *[[Clasp]] | ||
* | *[[Cloth]] | ||
* | *[[Cotton Lining]] | ||
* | *[[Fittings]] | ||
* | *[[Glass Pane]] | ||
* | *[[Grip]] | ||
* | *[[Pipe]] | ||
* | *[[Rivets]] | ||
* | *[[Spring]] | ||
* | *[[Tool Collar]] | ||
* | *[[Trigger]] | ||
---- | ---- | ||
| Line 197: | Line 197: | ||
*Hemlock | *[[Hemlock]] | ||
*Herb | *[[Herb]] | ||
*Juniper | *[[Juniper]] | ||
*Lamprey Slime | *[[Lamprey Slime]] | ||
*Waxed Thread | *[[Waxed Thread]] | ||
Revision as of 16:22, 28 March 2026
Crafting Materials in The Legend of California can be gathered in five main distinct ways: Mining , Lumberjacking , Skinning , Fishing and PVE .
These Materials are used to craft other Items that the player will need in order to progress.
Mining based materials
- Basalt
- Black Powder
- Bronze Bar
- Charcoal
- Clay
- Coal
- Copper Bar
- Copper Ore
- Dense Charcoal
- Dense Iron Ore
- Gold Bar
- Gold Nugget
- Granite
- Gunpowder
- Iron Bar
- Iron Ore
- Lead Bar
- Lead Ore
- Limestone
- Metal Parts
- Processed Sulfur
- Quartz Chunk
- Salt
- Silver Bar
- Silver Ore
- Steel Bar
- Steel Flux
- Stone
- Sulfur Ore
- Tin Bar
- Tin Ore
Lumberjacking based materials
Skinning based materials
- Albino Bear Fur
- Animal Fat
- Antelope Pelt
- Antelope Pelt (HQ)
- Antler
- Bear Pelt
- Bear Pelt (HQ)
- Bison Pelt
- Bison Pelt (HQ)
- Black Panther Trophyhide
- Boar Pelt
- Boar Pelt (HQ)
- Bobcat Pelt
- Bobcat Pelt (HQ)
- Bone
- Coyote Pelt
- Coyote Pelt (HQ)
- Deer Pelt
- Deer Pelt (HQ)
- Dire Wolf Trophyhide
- Elk Pelt
- Elk Pelt (HQ)
- Feather
- Fox Pelt
- Fox Pelt (HQ)
- Horn
- Horn of the Great Bison
- Jaguar Pelt
- Jaguar Pelt (HQ)
- Large Animal Hide
- Large Pristine Hide
- Leather
- Leather Strap
- Lustrous Fur
- Mountain Lion Pelt
- Mountain Lion Pelt (HQ)
- Nails
- Rabbit Pelt
- Rabbit Pelt (HQ)
- Raccoon Pelt
- Raccoon Pelt (HQ)
- Raptor Feather
- Renderhide Leather
- Salt-Cured Leather
- Sheep Pelt
- Sheep Pelt (HQ)
- Shiny Scales
- Sinew
- Small Animal Hide
- Small Pristine Hide
- Tallow
- Tortoise Shell
- Venom Gland
- Wolf Pelt
- Wolf Pelt (HQ)
Fishing based materials
- Albacore
- Black Bullhead
- Black Crappie
- Black Rockfish
- Bluefin Tuna
- Bluegill
- Bocaccio
- Brook Trout
- Brown Bullhead
- Brown Smoothhound
- Bull Trout
- California Golden Trout
- California Halibut
- Channel Catfish
- Chilipepper
- Chinook Salmon
- Coastal Cutthroat Trout
- Coho Salmon
- Copper Rockfish
- Desert Pupfish
- Diamond Turbot
- Fish Guts
- Fish Oil
- Giant Sea Bass
- Gray Smoothhound
- Green Sturgeon
- Green Sunfish
- Hardhead
- Kern Brook Lamprey
- Klamath River Lamprey
- Kokanee Salmon
- Lake Trout
- Largemouth Bass
- Leopard Shark
- Lingcod
- Mojave Tui Chub
- Mountain Whitefish
- Pacific Halibut
- Pauite Cutthroat Trout
- Pit Klamath Lamprey
- Pumpkinseed
- Rainbow Trout
- Red Herring
- Redear Sunfish
- Sacramento Perch
- Santa Ana Sucker
- Shark Oil
- Silver Bass
- Skipjack
- Smallmouth Bass
- Sockeye Salmon
- Speckled Sanddab
- Starry Flounder
- Steelhead Trout
- Striped Bass
- Warmouth
- Western Brook Lamprey
- White Sea Bass
- Widow Rockfish
- Yellow Bullhead
- Yellow Perch
- Yellowfin Tuna
Enemy AI combatants based materials
- Anchor Plate
- Bracket
- Buckle
- Clasp
- Cloth
- Cotton Lining
- Fittings
- Glass Pane
- Grip
- Pipe
- Rivets
- Spring
- Tool Collar
- Trigger